Season averages and individual player statistics
| # | Player | PPGβ | RPG | APG | FG% | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Joaquim Boumtje Boumtje Freshman | 15.0 | 7.0 | 0.0 | 50.0% | C |
| 13 | John Blackwell Senior | 14.2 | 4.4 | 1.7 | 44.0% | G |
| 26 | Jacob Theodosiou Senior | 11.1 | 3.3 | 2.4 | 41.1% | G |
| 8 | Drew Scharnowski Senior | 8.3 | 4.6 | 1.9 | 67.0% | F |
| 2 | Cayden Boozer Sophomore | 7.7 | 2.3 | 3.0 | 49.8% | G |
| 21 | Patrick Ngongba II Junior | 7.1 | 4.3 | 1.4 | 63.2% | C |
| 3 | Deron Rippey Jr. Freshman | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0% | G |
| 1 | Caleb Foster Senior | 6.8 | 2.5 | 2.1 | 43.4% | G |
| 7 | Dame Sarr Sophomore | 6.7 | 3.8 | 1.2 | 41.8% | F |
| 5 | Sebastian Wilkins Sophomore | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 50.0% | F |
| 12 | Bryson Howard Freshman | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 40.0% | G |
| 14 | Cameron Williams Freshman | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0% | F |
| 15 | Maxime Meyer Freshman | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | C |
| 55 | Nick Arnold Freshman | β | β | β | β | G |
| 50 | Brock Davis Senior | β | β | β | β | G |
Tap column headers to sort